FASE LLIGA
                1ª Mixte (Flow) 
                 . 
                    1 grupo                            
        Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 29 | -19 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
                Es classifiquen els 4 primers            
        Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

