FASE LLIGA
3ª Femenina
.
9 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 5 | 21 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 23 | -15 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 21 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 18 | -6 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 22 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 12 | 1 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 16 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 28 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 19 | -5 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 29 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 12 | 4 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 22 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 8
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 9
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 5 | 24 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 21 | -11 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 25 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||













