5è Torneig Padelxlamarato

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
2ª Masculina
FASE LLIGA FASE FINAL
3ª Masculina
FASE LLIGA FASE FINAL
4ª Masculina (Iniciació)
FASE LLIGA FASE FINAL
2ª Femenina
FASE LLIGA FASE FINAL
3ª Femenina
FASE LLIGA FASE FINAL
4ª Femenina (Iniciació)
FASE LLIGA FASE FINAL
1ª Mixte (Flow)
FASE LLIGA FASE FINAL
2ª Mixt
FASE LLIGA FASE FINAL
3ª Mixt
FASE LLIGA FASE FINAL
4ª Mixt (Iniciació)
FASE LLIGA FASE FINAL
Inclusiu Cadira
FASE LLIGA FASE FINAL
Adaptat/Inclusiu/Unificat
No se han definido fases
Junior Federat (12 a 15 anys)
FASE LLIGA FASE FINAL
Junior NO Federat (12 a 15 anys)
FASE LLIGA FASE FINAL
Infantil (8 a 11 anys)
No se han definido fases
2ª Masculina
FASE LLIGA
3ª Masculina
FASE LLIGA
4ª Masculina (Iniciació)
FASE LLIGA
2ª Femenina
FASE LLIGA
3ª Femenina
FASE LLIGA
4ª Femenina (Iniciació)
FASE LLIGA
1ª Mixte (Flow)
FASE LLIGA
2ª Mixt
FASE LLIGA
3ª Mixt
FASE LLIGA
4ª Mixt (Iniciació)
FASE LLIGA
Inclusiu Cadira
FASE LLIGA
Junior Federat (12 a 15 anys)
FASE LLIGA
Junior NO Federat (12 a 15 anys)
FASE LLIGA
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maria Cifuentes Rius 0 3 9 21 0 0 -12 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Gimenez Bonet 0 3 9 21 0 0 -12 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Begoña Vicente 1 2 8 23 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Miguel Catalan 1 2 8 23 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bea Gallego Guillamón 2 2 19 18 0 0 1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Quirós Prior 2 2 19 18 0 0 1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Rodriguez Mostacero 3 1 30 10 0 0 20 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Judith Toro 3 1 30 10 0 0 20 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luisa Hernández 4 1 29 19 0 0 10 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anna Maria Berenguer Baques 4 1 29 19 0 0 10 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Romero 2 2 23 14 0 0 9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tamara Caballero Romero 2 2 23 14 0 0 9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Jerez Angulo 0 3 6 22 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Peñalver Sorell 0 3 6 22 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Soler Cardona 1 2 12 18 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amanda Arranz 1 2 12 18 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Bosch Clarimon 1 2 9 16 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sira Ruiz 1 2 9 16 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Raurell Mestres 1 2 13 12 0 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Berta Blanch Machordom 1 2 13 12 0 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Bargallo Julian 2 1 13 13 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Ruiz 2 1 13 13 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Judit Prat 2 2 19 19 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Helena Flotats 2 2 19 19 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lola Ruiz Claverol 2 2 20 18 0 0 2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Cerdaña Roca 2 2 20 18 0 0 2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Clusella Argelaguet 4 1 34 17 0 0 17 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olga Armengol 4 1 34 17 0 0 17 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Margarita Garciapons Pulido 1 2 13 15 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Borrat Padrós 1 2 13 15 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Susana Binder 0 3 5 28 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Noemi Garcia-Falces Bernaus 0 3 5 28 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Josefina Pascual Quero 3 2 34 18 0 0 16 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Noemí Olona Tabueña 3 2 34 18 0 0 16 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Marsé 1 2 14 19 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Àngels Castillejos Esquembri 1 2 14 19 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Amela Torrents 0 3 7 29 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Belén Márquez López 0 3 7 29 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Veronica Gonzalez 3 1 24 17 0 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maite Cano Lopez 3 1 24 17 0 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Canfranc Marzal 2 2 21 20 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Palacios Alcobendas 2 2 21 20 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chus Camilleri 2 2 27 20 0 0 7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paola Gugliotta 2 2 27 20 0 0 7 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Arias Carretero 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Forcadell Jordan 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Judith Nogues Ramon 2 1 20 16 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lola Cerdaña Ruiz 2 1 20 16 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariam Martin 1 2 16 12 0 0 4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Susana Palacio 1 2 16 12 0 0 4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Segarra 2 1 12 12 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ester Olivella 2 1 12 12 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Salvador Patsi 6 1 36 21 0 0 15 7 6 1 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Neus Pujadas 6 1 36 21 0 0 15 7 6 1 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paqui Beltrán 0 3 8 22 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Judit Gispert 0 3 8 22 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Núria Pons Diviu 4 2 38 19 0 0 19 6 4 2 0 1 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Gamero Varas 4 2 38 19 0 0 19 6 4 2 0 1 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Moreno Fornes 3 2 28 23 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Bonet 3 2 28 23 0 0 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Monica Mañas Doblas 2 1 18 15 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Rodriguez Agudo 2 1 18 15 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Muray Miquel 0 3 4 27 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Tortosa 0 3 4 27 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cuca Vila Ferran 4 2 39 21 0 0 18 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Maria Vila-Ferran Figueras 4 2 39 21 0 0 18 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angels Vera 7 0 52 17 0 0 35 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Molina 7 0 52 17 0 0 35 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Charamand 0 3 5 25 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Soblechero Garcia 0 3 5 25 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Bonet Alarcon 1 2 10 21 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda López Owens 1 2 10 21 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FLUIDRA
SPECIAL OLYMPICS
SOLIDEO
DIR
FUNDACIO VINNE
MAUSA
MOTOR MUNICH
ITRES E
KEYJOB ETT
PLAZY
MOLDTRANS
APTIMA
FANUC
GALVANICAS MOPER
MOUZZ METAL
TECNIC-AIR