Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Lucas Sora Del Real 5 1 37 16 0 0 21 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidal Laredo Gallardo 5 1 37 16 0 0 21 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Giraldo 3 1 22 13 0 0 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Solves 3 1 22 13 0 0 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Robles Florido 4 2 31 16 0 0 15 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Palomar Pujol 4 2 31 16 0 0 15 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Hoyos Pueyo 0 4 6 32 0 0 -26 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Hoyos Valls 0 4 6 32 0 0 -26 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
David Martín 5 2 46 24 0 0 22 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Lucena Garrido 5 2 46 24 0 0 22 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Camps Vilar 3 2 33 17 0 0 16 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Camps Vilar 3 2 33 17 0 0 16 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Riera De La Hera 0 4 5 39 0 0 -34 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Marina Riera De La Hera 0 4 5 39 0 0 -34 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Joan Tort 1 4 11 51 0 0 -40 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Tort 1 4 11 51 0 0 -40 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Cesc Ballve Ruiz 3 4 44 27 0 0 17 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mallol 3 4 44 27 0 0 17 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
INDUS
Dir Padel Indoor
Moldtrans
DiR_Padel
I3e Resources
Nocilla
Dacara Corporate
Motor Munich
Ajuntament
Salló
HEAD
Climasol
Mercadona
Nacex
Cugat.cat
Retractil 91
UNIBALL
Cugatrasters
L'ILLA Diagonal
Munich
Ricoh
Elfa
MAS
Elit Sports
Asics
Abarrotes
Diari Sport
Padelvita
Aneto
Áptima
DiR Fundació
San Miguel
Solan de Cabras
Banc Sabadell
Cola Cao
La Piara
Boccola
Federació Catalana de Pàdel
Fanuc
Mas tinell
mausa
Tot Sant Cugat
Padelnest
Nestle Fitness
XPORTY
DiR