Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Moguer Romero 2 2 35 24 0 0 11 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Segundo Sanchez 2 2 35 24 0 0 11 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteve Busquet Ribera 0 3 4 41 0 0 -37 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Miralles Rossinyol 0 3 4 41 0 0 -37 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Rayo 5 1 49 16 0 0 33 6 5 1 0 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Aldrey Segura 5 1 49 16 0 0 33 6 5 1 0 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Cruz Rodriguez 1 2 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Garcia Estradera 1 2 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Costa Megias 0 3 4 26 0 0 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Egea 0 3 4 26 0 0 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Larrousse 4 1 33 16 0 0 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Remi Rodriguez 4 1 33 16 0 0 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Antonio Vega Las Heras 3 2 31 19 0 0 12 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garrido Angel 3 2 31 19 0 0 12 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Garcia Bravo 1 2 11 20 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lozano Marquez 1 2 11 20 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Infante 4 2 42 25 0 0 17 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Moldes Santaolalla 4 2 42 25 0 0 17 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Aparicio Alarcon 2 2 23 19 0 0 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex López Vico 2 2 23 19 0 0 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Gn Calvo 2 1 17 14 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Gijon 2 1 17 14 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernández Siles 0 3 8 22 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Cabrerizo 0 3 8 22 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Trigueros 2 2 23 22 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hector Aparicio 2 2 23 22 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ayuso 1 2 11 19 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Salgado 1 2 11 19 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Moure López 0 3 14 22 0 0 -8 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Pérez Carrillo 0 3 14 22 0 0 -8 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Manu Moreno Pérez 6 1 46 28 0 0 18 7 6 1 0 5 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Pedraza Romero 6 1 46 28 0 0 18 7 6 1 0 5 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Muñoz 1 2 17 19 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eloi Sastre Solsona 1 2 17 19 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Moya 4 1 39 12 0 0 27 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xisco Mir Ouziel 4 1 39 12 0 0 27 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Lisbona Vives 2 1 18 13 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Saborit Creus 2 1 18 13 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Gassol Ramírez 0 3 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Sabate Legido 0 3 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Garcia Villarejo 0 3 3 30 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Zaiño Domínguez 0 3 3 30 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Rodera 2 2 22 19 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Alcalde 2 2 22 19 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Josep Serrat Orri 2 1 14 12 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Núñez 2 1 14 12 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Palazon Martinez 2 2 24 20 0 0 4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Sanchez Martin 2 2 24 20 0 0 4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Herrera 7 0 60 13 0 0 47 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Taberner Bou 7 0 60 13 0 0 47 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Santin 0 3 3 37 0 0 -34 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
David Gomez 0 3 3 37 0 0 -34 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Villaverde 3 2 41 15 0 0 26 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Yebra Martinez 3 2 41 15 0 0 26 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Gallardo Castro 1 2 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garcia Gonzalez De Villaumbrosia 1 2 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Lluís Martí Gonzalez 0 3 14 23 0 0 -9 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Rodriguez 0 3 14 23 0 0 -9 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
forçamiquel 3 0 21 14 0 0 7 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Carballeira 3 0 21 14 0 0 7 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Quitian Maixenchs 2 2 22 22 0 0 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Planas 2 2 22 22 0 0 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Perez 1 2 16 18 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Pons Morlanes 1 2 16 18 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Gómez Artiola 1 2 13 19 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mazarico Altisent 1 2 13 19 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Orteu Irurre 0 3 8 21 0 0 -13 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Orteu 0 3 8 21 0 0 -13 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Casas 2 2 17 20 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Perez 2 2 17 20 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Subirana 3 1 26 11 0 0 15 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mas 3 1 26 11 0 0 15 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Fanuc
Retractil 91
Cola Cao
San Miguel
Mas tinell
Padelnest
DiR
Nocilla
Aneto
Banc Sabadell
DiR_Padel
Mercadona
Abarrotes
Cugatrasters
Munich
INDUS
Tot Sant Cugat
Elfa
Padelvita
Asics
Nestle Fitness
Boccola
Solan de Cabras
Diari Sport
MAS
mausa
XPORTY
Moldtrans
DiR Fundació
Dacara Corporate
Salló
Elit Sports
Áptima
L'ILLA Diagonal
Climasol
Ajuntament
Federació Catalana de Pàdel
La Piara
Cugat.cat
UNIBALL
Dir Padel Indoor
Ricoh
Motor Munich
Nacex
I3e Resources
HEAD