Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Montse Pallise Faxeda 3 2 28 23 0 0 5 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gloria Rodríguez Romero 3 2 28 23 0 0 5 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Puig Morral 1 3 13 22 0 0 -9 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Cano Olivar 1 3 13 22 0 0 -9 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Oliver Tizon 3 2 28 22 0 0 6 5 3 2 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Ayala Sanchez 3 2 28 22 0 0 6 5 3 2 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Llobet Hernaez 1 3 14 24 0 0 -10 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Caldes 1 3 14 24 0 0 -10 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Bosch Clarimon 2 2 13 19 0 0 -6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Charamand 2 2 13 19 0 0 -6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Triola Muxella 0 3 2 29 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Conxita Corbinos Pubill 0 3 2 29 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Iolanda Carmona 1 2 15 15 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Sedó 1 2 15 15 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivonne Dalmases Gomez 2 1 18 10 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabricia Polo 2 1 18 10 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Perez 5 1 42 19 0 0 23 6 5 1 0 5 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Sust 5 1 42 19 0 0 23 6 5 1 0 5 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Carbó Lecha 4 1 34 15 0 0 19 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Monica Duch 4 1 34 15 0 0 19 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Trillo Daura 0 3 4 29 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Trillo Daura 0 3 4 29 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Josefina Pascual Quero 1 2 12 17 0 0 -5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carme Marco 1 2 12 17 0 0 -5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Cabistañ Arbiol 3 2 40 16 0 0 24 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Font Berzal 3 2 40 16 0 0 24 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Romero 2 2 17 19 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Jerez Angulo 2 2 17 19 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana Collado 2 1 16 16 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Miguel Catalan 2 1 16 16 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Marsé 1 2 12 15 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisenda Canals 1 2 12 15 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Isa Palau Ribes Palou 1 2 12 14 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Borras 1 2 12 14 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tere Alonso Jimenez 1 2 10 14 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Alonso Jimenez 1 2 10 14 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Falcón 0 3 7 15 0 0 -8 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Martins 0 3 7 15 0 0 -8 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Esther Garcia Marti 3 1 21 13 0 0 8 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yolanda Colome 3 1 21 13 0 0 8 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carme Trocho Muñoz 2 1 13 13 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martina Rodriguez Trocho 2 1 13 13 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eli Rosa 1 2 8 23 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Molina Lamas 1 2 8 23 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Georgina Torres Costa 2 1 22 5 0 0 17 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cynthia Ruano Garcia 2 1 22 5 0 0 17 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chus Camilleri 0 3 5 29 0 0 -24 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Gispert 0 3 5 29 0 0 -24 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Mata 6 0 45 15 0 0 30 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esther Fernandez 6 0 45 15 0 0 30 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ajuntament
Solan de Cabras
DiR_Padel
Mercadona
Fanuc
Dir Padel Indoor
San Miguel
UNIBALL
Nacex
L'ILLA Diagonal
mausa
Federació Catalana de Pàdel
Ricoh
Diari Sport
Moldtrans
XPORTY
I3e Resources
HEAD
DiR Fundació
Salló
Áptima
Motor Munich
Tot Sant Cugat
Boccola
Padelvita
Nestle Fitness
Asics
Elit Sports
Cola Cao
Nocilla
Retractil 91
Climasol
Aneto
Munich
Dacara Corporate
Cugat.cat
Cugatrasters
Padelnest
Abarrotes
INDUS
Mas tinell
Banc Sabadell
Elfa
La Piara
MAS
DiR