FASE LIGA
3ª Mixta
.
5 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 12 | 0 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 25 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 2 | 27 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 18 | -10 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 22 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 24 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 21 | -8 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 18 | -8 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 21 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 15 | 2 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 19 | -5 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 23 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






