FASE LIGA: Grupo 2
Junior
.
5 participantes . Desde 15/12/2018 09:30 hasta 15/12/2018 19:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 8 | 28 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 41 | -32 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 39 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
