Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Carme Cruz 6 0 43 10 0 0 33 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Susana Rodriguez Jiménez 6 0 43 10 0 0 33 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Txiqui 3 2 17 25 0 0 -8 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Moreno Garcia 3 2 17 25 0 0 -8 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Casas 0 4 23 27 0 0 -4 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Martínez Molina 0 4 23 27 0 0 -4 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Miret 1 4 11 28 0 0 -17 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Gil Bezana 1 4 11 28 0 0 -17 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Elvira 3 3 22 26 0 0 -4 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fèlix Guadalajara 3 3 22 26 0 0 -4 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Cugatrasters
Solideo
Galvanicas MOPER
FANUC
Aptima Centre Clínic
Dacara Corporate
Itres E
Moldtrans
Motor Munich
Mausa
Finques Feliu
Padel Indoor DIR Sant Cugat
DiR
Fundació DIR
Munich
Climasol
BOCCOLA
Gallina Blanca
l'ILLA DIAGONAL
NO SOLO CESPED
FCP
NACEX
RICOH
BANC SABADELL
SAN MIGUEL
Solan de Cabras
Padelnest
Padelvita
W2W
ZAS
Mariona Design